月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||
9:30 | 9:30~12:00 ジュニア 小学生 (初級) |
||||||||||
10:00 | 大人の教室定員7名 | 大人の教室 定員7名 | 大人の教室定員7名 | 練習 パートナー 10:00 ~ 16:00 受付中 |
第2・4 日曜日のみ ジュニア 強化練習 10:00 ~ 15:00 定員10名 |
||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | 定 休 日 | ||||||||||
12:00 | 練習パートナー (個人レッスン) 火曜日~金曜日 |
||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | 大人の教室 定員7名 | 大人の教室定員7名 | 大人の教室定員7名 | 大人の教室定員7名 | 13:30~16:00 ジュニア 中・高校生 (中・上級) |
||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | 練習パートナー (個人レッスン) 火曜日~金曜日 |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | 16:30~19:00 ジュニア 小 学 生 (初 級) |
16:30~19:00 ジュニア |
16:30~18:00幼児 6歳~8歳 | ||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | 18:30~21:00 ジュニア 中学・高校生(中・上級) |
18:30~21:00 (小・中・高校生) |
|||||||||
19:00 | S K 練 習 日 | 18:30~21:00 ジュニア |
18:30~21:00 ジュニア |
SKクラブ 練習日 | |||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
22:00 |
スマホ時は表を横スクロールしてご覧ください。
・練習パートナー(個人レッスン)
火曜日~金曜日 12:00~13:30
木曜日 10:00~13:30
日曜日 祝日 10:00~16:00
お気軽にお電話下さい。